SELECTA HQ
Kompakt pellet kazán kis helyekre (lépcső alatt, tárolóhelyiség, kis háztartási helységek stb.) magas teljesítményszinttel és kiterjedt működési vezérléssel. Különféle teljesítménytartományokban kapható, 15, 20, 25, 30 és 35 kW, a legkülönfélébb igények kielégítésére.
SELECTA HQ
Kompakt pellet kazán kis helyekre (lépcső alatt, tárolóhelyiség, kis háztartási helységek stb.) magas teljesítményszinttel és kiterjedt működési vezérléssel. Különféle teljesítménytartományokban kapható, 15, 20, 25, 30 és 35 kW, a legkülönfélébb igények kielégítésére.
Minden, amit a SELECTA HQ pellet kazánról tudni kell
Kerámia izzitógyertya
A Selecta pellet kazánok új kerámia izzítógyertyával vannak felszerelve, amely garantálja a gyulladási idők jelentős csökkenését és közvetve az elektromos fogyasztás drasztikus csökkentését.
Kézi tisztítási rendszer egyszerűvé tette
A Selecta pelletkazán modellekben a nagyméretű tűzhely és hamutartó mellett, amely ideális az el nem égett termékek néhány napos tárolására, lehetőség van a turbulátorok tisztítására bütykös és rozsdamentes kaparórendszerrel.
Távkezelési lehetőség szabványos készlettel
A Selecta kazánok alapfelszereltségként Wi-Fi-csatlakozással rendelkeznek a dedikált alkalmazással történő távvezérléshez. Lehetőség van a kazán integrálására a legelterjedtebb otthoni automatizálási rendszerekkel is, száraz érintkező használatával.
Ez a termék már kompatibilis az EU Ecodesign 2022 rendeletével és A+ energiahatékonysági osztályba tartozik.
SELECTA 15 HQ
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 14,50 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 92,40% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 3,30 kg/óra |
Működési idő min | 14 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 414/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 265 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 99 °C |
Füstgáz tömegarány | 9 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 25 HQ ACS S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 23,60 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 91,70% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 5,40 kg/óra |
Működési idő min | 9 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 674/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 256 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 129 °C |
Füstgáz tömegarány | 13,7 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 30 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 27,40 kW |
Minimális teljesítmény | 8,20 kW |
Hatékonyság max | 92,40% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 100 liter |
Fogyasztás min | 1,80 kg/óra |
Fogyasztás max | 6,30 kg/óra |
Működési idő min | 11 óra |
Működési idő max | 36 óra |
Fűthető terület | 783/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 290 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 95 °C |
Füstgáz tömegarány | 14,10 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 20 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 18 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 92,10% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 4,10 kg/óra |
Működési idő min | 11 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 514/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 256 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 110 °C |
Füstgáz tömegarány | 10,8 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 25 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 23,60 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 91,70% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 5,40 kg/óra |
Működési idő min | 9 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 674/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 256 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 129 °C |
Füstgáz tömegarány | 13,7 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 35 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 31,70 kW |
Minimális teljesítmény | 7,20 kW |
Hatékonyság max | 92,80% |
Hatékonyság min | 92,40% |
Pellet tartály | 100 liter |
Fogyasztás min | 1,60 kg/óra |
Fogyasztás max | 7,20 kg/óra |
Működési idő min | 9 óra |
Működési idő max | 41 óra |
Fűthető terület | 906/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 290 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 100 °C |
Füstgáz tömegarány | 17,70 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
Minden, amit a SELECTA HQ betétről tudni kell
Kerámia izzitógyertya
A Selecta pellet kazánok új kerámia izzítógyertyával vannak felszerelve, amely garantálja a gyulladási idők jelentős csökkenését és közvetve az elektromos fogyasztás drasztikus csökkentését.
Kézi tisztítási rendszer egyszerűvé tette
A Selecta pelletkazán modellekben a nagyméretű tűzhely és hamutartó mellett, amely ideális az el nem égett termékek néhány napos tárolására, lehetőség van a turbulátorok tisztítására bütykös és rozsdamentes kaparórendszerrel.
Távkezelési lehetőség szabványos készlettel
A Selecta kazánok alapfelszereltségként Wi-Fi-csatlakozással rendelkeznek a dedikált alkalmazással történő távvezérléshez. Lehetőség van a kazán integrálására a legelterjedtebb otthoni automatizálási rendszerekkel is, száraz érintkező használatával.
Ez a termék már kompatibilis az EU Ecodesign 2022 rendeletével és A+ energiahatékonysági osztályba tartozik.
SELECTA 15 HQ
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 14,50 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 92,40% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 3,30 kg/óra |
Működési idő min | 14 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 414/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 265 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 99 °C |
Füstgáz tömegarány | 9 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 25 HQ ACS S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 23,60 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 91,70% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 5,40 kg/óra |
Működési idő min | 9 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 674/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 256 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 129 °C |
Füstgáz tömegarány | 13,7 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 30 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 27,40 kW |
Minimális teljesítmény | 8,20 kW |
Hatékonyság max | 92,40% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 100 liter |
Fogyasztás min | 1,80 kg/óra |
Fogyasztás max | 6,30 kg/óra |
Működési idő min | 11 óra |
Működési idő max | 36 óra |
Fűthető terület | 783/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 290 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 95 °C |
Füstgáz tömegarány | 14,10 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 20 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 18 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 92,10% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 4,10 kg/óra |
Működési idő min | 11 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 514/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 256 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 110 °C |
Füstgáz tömegarány | 10,8 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 25 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 23,60 kW |
Minimális teljesítmény | 4,20 kW |
Hatékonyság max | 91,70% |
Hatékonyság min | 90,30% |
Pellet tartály | 72 liter |
Fogyasztás min | 1 kg/óra |
Fogyasztás max | 5,40 kg/óra |
Működési idő min | 9 óra |
Működési idő max | 47 óra |
Fűthető terület | 674/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 256 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 129 °C |
Füstgáz tömegarány | 13,7 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.
SELECTA 35 HQ S1
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Névleges teljesítmény | 31,70 kW |
Minimális teljesítmény | 7,20 kW |
Hatékonyság max | 92,80% |
Hatékonyság min | 92,40% |
Pellet tartály | 100 liter |
Fogyasztás min | 1,60 kg/óra |
Fogyasztás max | 7,20 kg/óra |
Működési idő min | 9 óra |
Működési idő max | 41 óra |
Fűthető terület | 906/35 m3 (*) |
Füst cső csonk | 100 cm |
Nettó tömeg | 290 kg |
Füstgáz hőmérséklete max | 100 °C |
Füstgáz tömegarány | 17,70 g/s |
*A bejelentett térfogat egy átlagosan szigetelt házban a termékkel fűthető köbméterek számát jelenti, átlagosan 35 W/m3 energiaigényt becsülve. A feltüntetett érték nem használható fel a jogszabályban előírt energiaszámításokhoz, hanem pusztán tájékoztató jellegű érték egy alapfalszigeteléssel (5 cm) és dupla üvegezéssel.